![]() |
手推测漏仪ppm可燃气体检测仪
型号 | XP-707Ⅱ |
检测原理 | 甲选择性热线型半导体 |
检测对象气体 | 城市煤气(主要成分为烷) |
测量范围 | 0~30、0~100、0~10000ppm(S,L,H 3个量程) |
报警设定值 | L/H 量程:20ppm(开始断续音报警)、100ppm(开始连续音报警) S 量程:0~30ppm(可设定开始断续音报警浓度) |
应答速度 | 约7秒(90%应答) |
报警显示 | (气体检测) 以气体浓度显示灯显示,如超过报警设定值、蜂鸣器报警(从断续音到连续音)。 |
使用温度范围 | 0~40℃ |
电源 | 1号碱性干电池或锰电池4节 |
电池寿命※ | 约80小时(碱性干电池) |
形状 | 手推车式 |
|
手推测漏仪ppm可燃气体检测仪